Termin & Ablauf
[[!img Geodaetenstand_TU-Berlin.jpg align=”right” size=”200x200” caption=”Geodätenstand der TU Berlin”]]
Wöchentlich, donnerstags 16 Uhr c.t. LOT ab dem 19. Oktober 2017. Plant euch den Kurs bis 20:00 Uhr ein. Vermutlich werden wir oft auch schneller durch sein, aber wenn wir z.B. Schaltungen bauen lohnt sich das sonst kaum bzw. manche Lektionen sind auch relativ umfangreich.
Ort
Der Kurs findet im Geodätenstand des Instituts für Geodäsie und Geoinformationstechnik statt: Hauptgebäude Raum H 6101, auf dem Dach vom Altbau!
Als Hinweis vorweg: Es gibt auch einen barrierefreien Zugang. Bitte kontaktiert uns bei Bedarf im Vorfeld per E-Mail.
Wegbeschreibung:
[[!img Geodaetenstand_TU-Berlin_Zugang.jpg align=”right” size=”200x200” caption=”Zugang Geodätenstand 3. OG H-Altbau”]]
- Hauptgebäude der TU Berlin (siehe auch Campusplan)
- vom Haupteingang die linke Treppe hinter den Aufzügen nach oben nehmen, alternativ den linken Aufzug in das 3. OG (Beachte: Aufzugsknopf in Richtung Lichthof drücken)
- man befindet sich nun über dem Lichthof und begibt sich in den Bereich 3E (siehe gelbe Wegweisertafeln)
- kleinen Treppenaufgang mit dem Schild “Zugang Geodätenstand” suchen
- Wendeltreppe bis ganz nach oben folgen
- es folgen zwei weitere Treppen bis in den Geodätenstand hinein
Reserveraum für Heizungsausfall im Winter: Raum FH 303 (FH-Gebäude, Fraunhoferstr. 33-36).
Orga, Lehre und Mentoring
Organisatorisch ist DL7BST verantwortlich. Neben den Tutoren DL1TL und DL7HXB wird es verschiedene Mentoren zur Kursbegleitung geben. Dazu gehören z.B. optionale Zusatztermine am Freitag oder die Funkpraxis in der Funkstation mit Ausbildungsrufzeichen. Im Sommersemester gibt es die Möglichkeit an einer Platinenfertigung teilzunehmen.
Übersicht
Anmeldung zur KW-Funkpraxis unter https://dudle.inf.tu-dresden.de/kw-funkpraxis/. Zu EINEM der 6 Termine bitte mit dem Vornamen und abgekürzten Nachnamen bis zur Gesamtanzahl 6 eintragen (in Worten: SECHS). First come, first serve und wenn voll, dann voll. Don’t Panic! Wenn insgesamt mehr als 36 Leute teilnehmen wollen, dann werden wir uns um weitere Termine kümmern.
Termin | Lehreinheit | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|
2017-10-12 | 16:00 Offenes Shack zur Einführungswoche (H 9118) | |||
2017-10-16 | Beginn Vorlesungszeit | |||
2017-10-19 | 16:00 Amateurfunk an der TUB + Führungen (H 6101) | |||
2017-10-26 | [[L01 | Klasse_E#l01]] | ||
2017-11-01 | KW-Praxis | 20:00 Uhr Local Time (6 SWL) | ||
2017-11-02 | [[L02 | Klasse_E#l02]] | ||
2017-11-09 | [[L03 | Klasse_E#l03]] | ||
2017-11-16 | [[L04 | Klasse_E#l04]] | ||
2017-11-23 | [[L05 | Klasse_E#l05]] | ||
2017-11-29 | KW-Praxis | 20:00 Uhr Local Time (6 SWL) | ||
2017-11-30 | [[L06 | Klasse_E#l06]] | ||
2017-11-30 | KW-Praxis | 20:00 Uhr Local Time (6 SWL) | ||
2017-12-07 | [[L07 | Klasse_E#l07]] | ||
2017-12-07 | KW-Praxis | 20:00 Uhr Local Time (6 SWL) | ||
2017-12-13 | KW-Praxis | 20:00 Uhr Local Time (6 SWL) | ||
2017-12-14 | [[L08 | Klasse_E#l08]] | RAUMÄNDERUNG: FH 303 | |
2017-12-14 | KW-Praxis | 20:00 Uhr Local Time (6 SWL) | ||
2017-12-21 | [[L09 | Klasse_E#l09]] | ||
2017-12-27 | Beginn vorlesungsfreie Zeit | |||
2017-12-27~30 | 34C3 (34. Chaos Communication Congress) | |||
2018-01-06 | Ende vorlesungsfreie Zeit | |||
2018-01-11 | [[L10 | Klasse_E#l10]] | ||
2018-01-17 | KW-Praxis | 18:00 Uhr Local Time (Verpeiler) | ||
2018-01-18 | [[L11 | Klasse_E#l11]] | ||
2018-01-25 | [[L12 | Klasse_E#l12]] | ab ca. 1800 Messtechnik im http://Loetlabor.org | |
2018-02-01 | [[L13 | Klasse_E#l13]] | ACHTUNG: CQ TU eine Woche verschoben! | |
2018-02-08 | [[L14 | Klasse_E#l14]] | ACHTUNG: [[CQ TU | contests/cqtu]] |
2018-02-15 | Reserve (RAUMÄNDERUNG: FH 303) | |||
2018-02-17 | Ende Vorlesungszeit |
[Wintersemester 2017/18]
SW | Termin | Kurs | Projekt | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-16 | Beginn Vorlesungszeit | ||||
01 | 2018-04-17 | Kick-off | Auftakttreffen der Amateurfunkprojekte | ||
2018-04-19 | [[L15 | Klasse_A#l15]] | |||
02 | 2018-04-26 | [[L16 | Klasse_A#l16]] | ||
03 | 2018-05-03 | [[L17 | Klasse_A#l17]] | ||
2018-05-05 | fakultativ | AATiS Europatag der Schulfunkstationen | |||
04 | 2018-05-08 | Review | verschoben | ||
2018-05-10 | entfällt | Himmelfahrt | |||
05 | 2018-05-15 | Review | |||
2018-05-17 | [[L18 | Klasse_A#l18]] | |||
06 | 2018-05-24 | [[L19 | Klasse_A#l19]] | Prototype | fak. Exkursion PCB: Treffen um 12 Uhr, Infos s.u. |
07 | 2018-05-29 | Review | |||
2018-05-31 | [[L20 | Klasse_A#l20]] | Raumwechsel HFT 441 | ||
2018-06-01~03 | HAM Radio Friedrichshafen | ||||
08 | 2018-06-07 | [[L21 | Klasse_A#l21]] | ||
2018-06-09 | LNDW | ||||
09 | 2018-06-14 | [[L22 | Klasse_A#l22]] | Raumwechsel HFT 441 | |
10 | 2018-06-21 | [[L23 | Klasse_A#l23]] | Raumwechsel HFT 441 | |
11 | 2018-06-28 | [[L24 | Klasse_A#l24]] | Raumwechsel HFT 441 | |
12 | 2018-07-05 | [[L25 | Klasse_A#l25]] | ||
13 | 2018-07-12 | [[L26 | Klasse_A#l26]] | ||
14 | 2018-07-17 | ||||
2018-07-19 | Reserve | ||||
2018-07-21 | Ende Vorlesungszeit | ||||
2018-08-30 | fakultativ | Simulierte Prüfung in KW 35 (Raum HFT 441) | |||
2018-09-03 | PRÜFUNG | Prüfungstermin BNetzA Außenstelle Berlin | |||
2018-09-10 | PRÜFUNG | Prüfungstermin BNetzA Außenstelle Berlin (ALTERNATIV) | |||
2018-09-?? | Review | Projektpräsentationen |
[Sommersemester 2018]
Exkursion PCB
Optionales Treffen um 12:15 CEST im Foyer zum Mittag in der Hauptmensa am Haus Bauwesen (D). Anschließend geht es in das Labor für Fertigungsverfahren der Mechatronik (FVM) im Haus Gauß (B) (siehe auch Lageplan). Geplant ist, dass wir spätestens gegen 13:15 Uhr beginnen und bis ca. 18:00 Uhr alles fertig haben. Wer direkt anreist, findet im Anhang einen Plan. Wir werden irgendwo in der Nähe des Raumes B L03 sein.