Recently Updated
Informationen zum alten, zweisemestrigen Kursmodell
Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf alte Kursmodell, welches ab WiSe 23/24 nicht mehr angeboten wird. Außerdem beziehen sie sich auf die alten Prüfungsfragen, welche ab 2024 nicht mehr verwendet werden.
Aufbau: Technik Klasse A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Legende:
* LE = Lehreinheit
* BV = Betriebstechnik/Vorschriften
* E = Technik Klasse E
* A = Technik Klasse A
* P = Praxis
* Dauer = Zeitansatz (gerundet)
* Vorbereitungsafg./Notizen = Wiederholung Technik Klasse E + Aufgaben + kurze Hinweise
* Quereinstieg = BV-Lektionen zum Selbststudium
Im Sommersemester werden 13 weitere Lehreinheiten für die Vertiefung der Technik angeboten umd auf die Amateurfunk-Prüfung der Klasse A vorzubereiten. Die kleinen Experimente werden durch einen roten Faden an Miniprojekten - mit dem Ziel Amateurfunksatelliten zu empfangen - ersetzt. Übungsaufgabensätze und die insbesondere die Anleitungen für die Praxisteile sind ebenso wie im Klasse E Teil im Skript (Für Dozierende, Für Teilnehmende) zu finden.
LE | [Moltrechtkapitel]: Thema | Folien | Dauer | Vorbereitungsafg./Notizen | Quereinstieg |
---|---|---|---|---|---|
L15 | Organisatorisches, Praxisüberblick, Prüfungstermin | a00.pdf | 30min | Formelsammlung-A | BV01 |
A01: Mathematische Grundkenntnisse | a01.pdf | 30min | E01, E10, BV13 | ||
A02: Widerstand und seine Grundschaltungen | a02.pdf | 20min | E02, E03, E04 | BV02, BV03 | |
Übungsaufgaben | 20min | ||||
Pause | - | ||||
A03: Kondensator und Spule | a03.pdf | 30min | E05, E06 | ||
Übungsaufgaben | 20min | ||||
=2.5h | Praxis: Demo Satelliten-Empfang mit Arrow? | ? | |||
L16 | A05: Diode und ihre Anwendungen | a05.pdf | 40min | E12 | BV05 |
Übungsaufgaben | 20min | ||||
Pause | - | ||||
A06: Transistoren und Verstärker | a06.pdf | 40min | E13 | ||
Übungsaufgaben | 20min | ||||
=3.0h | Praxis: Schaltungssimulation Audio-Amp Klasse E | 60min | BC547B.LIB | ||
L17 | A04: Schwingkreis und Filter | a04.pdf | 40min | E07 | |
Übungsaufgaben | 20min | ||||
Pause | - | ||||
Praxis: Intro S-Parameter & BPF-Simulation Qucs | 60min | ||||
Praxis: Demo Pi-Prototypenfilter + Octave & LTspice | 60min | ||||
=3.0h | Zusatz: Demo Broadcast BSF-Design mit Octave & Qucs | 0min | |||
L18 | A07: Oszillator und Hochfrequenzverstärker | a07.pdf | 45min | BV06 | |
Übungsaufgaben | 15min | ||||
Pause | - | ||||
A08: Elektromagnetisches Feld | a08.pdf | 40min | E08, E09 | BV07 | |
Übungsaufgaben | 20min | ||||
=3.0h | Praxis: Oszillator-Schaltungen bauen und messen | 60min | |||
L19 | A16: Messtechnik | a16.pdf | 45min | E17, aufteilen? | BV04 |
Übungsaufgaben | 15min | ||||
Praxis: Prüfungsanmeldung BNetzA | - | ||||
Pause, ggf. Raumwechsel ins Labor | - | ||||
=3.0h | Praxis: Bestücken, Löten, Messen der Filter/Amp-PCBs | 120min | |||
L20 | A09: Antennentechnik | a09.pdf | 60min | E11 | BV08 |
Übungsaufgaben | 15min | ||||
Pause | - | ||||
A10: HF-Leitungen, Kabel | a10.pdf | 45min | E10 | ||
Übungsaufgaben | 15min | ||||
Prüfungsterminfindung und -Anmeldung | - | Anmeldebögen drucken | |||
Praxis: Messen von Antennen | 45min | ||||
L21 | Praxis: Antennenbau Turnstile (UHF) | 180min | |||
L22 | A11: Signale | a11.pdf | 45min | BV09 | |
Übungsaufgaben | 15min | ||||
Deadline Prüfungsanmeldungen | - | ||||
=3.0h | Praxis: GNU Radio Basics | 120min | + LNB-Aufbau? | ||
L23 | A12: Modulation und Demodulation | a12.pdf | 50min | E14 | |
Übungsaufgaben | 15min | ||||
A13: Frequenzaufbereitung | a13.pdf | 40min | E15 | BV10 | |
Übungsaufgaben | 15min | ||||
=3.0h | Praxis: GNU Radio Modeling | 60min | |||
L24 | A17: Schaltungstechnik | a17.pdf | 45min | BV11 | |
Übungsaufgaben | 15min | ||||
Aktuelles: Neue Amateurfunkverordnung ab 2024 | x00.pdf | ? | |||
Praxis: LNB, LNA, Bias-Tee, Step-up => SatRX QO-100 | ? | ||||
L25 | A14: Digitaltechnik | a14.pdf | 30min | ||
Übungsaufgaben | 15min | ||||
A15: Übertragungstechnik | a15.pdf | 45min | E16, BV12 | ||
Übungsaufgaben | 15min | ||||
=3.0h | Praxis: UHF SatRX + Intro SatNOGS | 75min | |||
L26 | A18: Gerätetechnik | a18.pdf | 45min | E15 | |
Übungsaufgaben | 15min | ||||
A19: EMV und Sicherheit | a19.pdf | 30min | E18, BV14 | ||
Übungsaufgaben | 15min | ||||
=3.0h | Praxis: Kursabschluss | 75min | |||
L27 | Testlauf eine Woche vor Prüfung | 180min | |||
Loading...