Blog CQ WW SSB 2013
Post
Cancel

CQ WW SSB 2013

Desktop View

(Bildquellen: CQ WW, EI8IC)

Dieses Wochenende fand am 26. und 27. Oktober jeweils von 00:00 UTC bis 23:49 UTC der CQ World Wide DX Contest in SSB statt. Obwohl wir uns vorher darauf verständigt haben - ganz entspannt - aus Spaß und zu Trainingszecken teilzunehmen, war unsere Station doch auf einmal 24/7 besetzt und es wurde spontan eine Steckmast-Vertical gebaut um 15m zu aktivieren. ;-) Dafür lassen sich ca. 324412 Punkte für eine Multi/One-Station (mehrere Operator, ein Transceiver) schon sehen. Obwohl wir in keinem Contest-Club aktiv sind spenden wir die Punkte an den Bavarian Contest Club (BCC), der Heimat einiger DK0TU-(Ex-)Member ist.

Vielen Dank an alle Operator: PC5DS, , DL7JC und sowie unsere fleißigen SWL-Logger Miri und Harald.

Contest-Auszug aus dem Logbook:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
### [[CQ World Wide DX Contest (SSB)|blog/2013/10/27_CQ_WW_SSB]]

>     CONTEST: CQ-WW-SSB
>     CALLSIGN: DK0TU
>     CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
>     CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
>     CATEGORY-BAND: ALL
>     CATEGORY-POWER: HIGH
>     CATEGORY-STATION: FIXED
>     CATEGORY-TRANSMITTER: ONE 
>     LOCATION: DX
>     CLAIMED-SCORE: 324412
>     OPERATORS: DL7BST PC5DS DL7JC DL2JAS DK9GD
>     CLUB: Bavarian Contest Club

|Band (MHz)|    Date| UTC  | RS&CQ-Zone Sent | Call | RS&CQ-Zone Rcvd |
|:--------:|:------:|:-----|:---------------:|:----:|:---------------:|
| 3500 | 2013-10-26 | 0005 |   59  14    | DL6DCD   |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0007 |   59  14    | DL8LR    |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0008 |   59  14    | DO4HRE   |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0010 |   59  14    | F6FTB    |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0011 |   59  14    | G3TXF    |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0013 |   59  14    | F5BEG    |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0013 |   59  14    | SP6KCN   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0015 |   59  14    | 9A1CIG   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0016 |   59  14    | ES9C     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0016 |   59  14    | IK2QPR   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0017 |   59  14    | IR4M     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0018 |   59  14    | OG1M     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0018 |   59  14    | HB9TOC   |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0021 |   59  14    | DR2W     |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0025 |   59  14    | PA3AAV   |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0028 |   59  14    | OM7AB    |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0030 |   59  14    | EI9E     |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0030 |   59  14    | TF3AM    |     59  40 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0032 |   59  14    | OK2KOJ   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0033 |   59  14    | LY3B     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0034 |   59  14    | M3W      |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0035 |   59  14    | I3VJW    |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0036 |   59  14    | UZ7M     |     59  16 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0036 |   59  14    | HB9EE    |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0037 |   59  14    | OK1HEH   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0040 |   59  14    | IZ6OUX   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0041 |   59  14    | F2JD     |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0042 |   59  14    | IR2L     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0042 |   59  14    | 9A2EU    |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0044 |   59  14    | LY2W     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0045 |   59  14    | RT6A     |     59  16 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0046 |   59  14    | F8AEE    |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0047 |   59  14    | EW8DJ    |     59  16 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0047 |   59  14    | HB9PUE   |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0048 |   59  14    | I1EIS    |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0048 |   59  14    | SM4DQE   |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0049 |   59  14    | SQ9NIS   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0050 |   59  14    | S50XX    |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0051 |   59  14    | SV1PMR   |     59  20 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0051 |   59  14    | SE6N     |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0052 |   59  14    | S53N     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0054 |   59  14    | OL5Y     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0056 |   59  14    | RW1CW    |     59  16 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0057 |   59  14    | YP9L     |     59  20 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0058 |   59  14    | LY5I     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0058 |   59  14    | OE2E     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0102 |   59  14    | S52ZW    |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0104 |   59  14    | PO1NL    |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0106 |   59  14    | E7O      |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0107 |   59  14    | EA1RLE   |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0108 |   59  14    | SM7DQV   |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0110 |   59  14    | C37NL    |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0110 |   59  14    | OK1KUW   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0111 |   59  14    | IZ6NCN   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0112 |   59  14    | OE5XIL   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0112 |   59  14    | PA8KW    |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0113 |   59  14    | E73ESP   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0115 |   59  14    | OM2BK    |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0116 |   59  14    | IQ9ORQ   |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0117 |   59  14    | DL1NKS   |     59  14 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0150 |   59  14    | OK1T     |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0152 |   59  14    | OK1CDJ   |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0158 |   59  14    | HA3DX    |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0216 |   59  14    | ES9C     |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0222 |   59  14    | S54ZZ    |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0240 |   59  14    | HA8JV    |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0249 |   59  14    | 9A5W     |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0253 |   59  14    | SP6KCN   |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0258 |   59  14    | S50G     |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0312 |   59  14    | OE3K     |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0319 |   59  14    | OH5KW    |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0322 |   59  14    | 9A2AJ    |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0332 |   59  14    | OL4A     |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0346 |   59  14    | IO4C     |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0400 |   59  14    | OZ5E     |     59  14 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0416 |   59  14    | OL7T     |     59  15 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0605 |   59  14    | GM0B     |     59  14 |
| 3500 | 2013-10-26 | 0610 |   59  14    | S51DX    |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0636 |   59  14    | OT5A     |     59  14 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0642 |   59  14    | LN8W     |     59  14 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0645 |   59  14    | OK5D     |     59  15 |
| 1800 | 2013-10-26 | 0651 |   59  14    | GM6NA    |     59  14 |
|28000 | 2013-10-26 | 0706 |   59  14    | UN6G     |     59  17 |
|28000 | 2013-10-26 | 0716 |   59  14    | JR1IJV   |     59  25 |
|28000 | 2013-10-26 | 0719 |   59  14    | RV3RM    |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 0722 |   59  14    | RN4SN    |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 0726 |   59  14    | RC9O     |     59  18 |
|28000 | 2013-10-26 | 0730 |   59  14    | JH4MGU   |     59  25 |
|28000 | 2013-10-26 | 0733 |   59  14    | RA4WC    |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 0735 |   59  14    | UA3VFS   |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 0740 |   59  14    | JO1WKO   |     59  25 |
|28000 | 2013-10-26 | 0757 |   59  14    | RM4HZ    |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 0808 |   59  14    | DK3T     |     59  14 |
|28000 | 2013-10-26 | 0814 |   59  14    | RM0A     |     59  18 |
|28000 | 2013-10-26 | 0817 |   59  14    | UA8WAA   |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 0820 |   59  14    | JH4UYB   |     59  25 |
|28000 | 2013-10-26 | 0824 |   59  14    | RZ9UA    |     59  18 |
|28000 | 2013-10-26 | 0827 |   59  14    | RF9C     |     59  17 |
|28000 | 2013-10-26 | 0836 |   59  14    | RW4W     |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 0846 |   59  14    | EA8EW    |     59  33 |
|28000 | 2013-10-26 | 0848 |   59  14    | EC7ZK    |     59  14 |
|28000 | 2013-10-26 | 0854 |   59  14    | UA4M     |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 0902 |   59  14    | A6ZA     |     59  21 |
|28000 | 2013-10-26 | 0904 |   59  14    | EA9KB    |     59  33 |
|28000 | 2013-10-26 | 0914 |   59  14    | CR2X     |     59  14 |
|28000 | 2013-10-26 | 0916 |   59  14    | RY6Y     |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 0924 |   59  14    | CN2AA    |     59  33 |
|28000 | 2013-10-26 | 1004 |   59  14    | A61ZX    |     59  21 |
|28000 | 2013-10-26 | 1016 |   59  14    | R4RT     |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 1019 |   59  14    | RC9F     |     59  17 |
|28000 | 2013-10-26 | 1021 |   59  14    | TA7OM    |     59  20 |
|28000 | 2013-10-26 | 1023 |   59  14    | CT1AOZ   |     59  14 |
|28000 | 2013-10-26 | 1027 |   59  14    | R8IA     |     59  18 |
|28000 | 2013-10-26 | 1033 |   59  14    | CN2R     |     59  33 |
|28000 | 2013-10-26 | 1035 |   59  14    | SW5CC    |     59  20 |
|28000 | 2013-10-26 | 1041 |   59  14    | A65BP    |     59  21 |
|28000 | 2013-10-26 | 1045 |   59  14    | PR7AA    |     59  11 |
|28000 | 2013-10-26 | 1047 |   59  14    | LA3T     |     59  14 |
|28000 | 2013-10-26 | 1053 |   59  14    | P33W     |     59  20 |
|28000 | 2013-10-26 | 1055 |   59  14    | RD9U     |     59  33 |
|28000 | 2013-10-26 | 1058 |   59  14    | RW0A     |     59  18 |
|28000 | 2013-10-26 | 1059 |   59  14    | RT4W     |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 1100 |   59  14    | P3N      |     59  20 |
|28000 | 2013-10-26 | 1115 |   59  14    | RM4I     |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 1118 |   59  14    | UA0BA    |     59  18 |
|28000 | 2013-10-26 | 1120 |   59  14    | UA9XF    |     59  17 |
|28000 | 2013-10-26 | 1121 |   59  14    | UC0A     |     59  18 |
|28000 | 2013-10-26 | 1124 |   59  14    | H2T      |     59  20 |
|28000 | 2013-10-26 | 1126 |   59  14    | UN9FGR   |     59  17 |
|28000 | 2013-10-26 | 1127 |   59  14    | UP0L     |     59  17 |
|28000 | 2013-10-26 | 1129 |   59  14    | DM2FDO   |     59  14 |
|28000 | 2013-10-26 | 1130 |   59  14    | P3J      |     59  20 |
|28000 | 2013-10-26 | 1134 |   59  14    | OD5ZZ    |     59  20 |
|28000 | 2013-10-26 | 1147 |   59  14    | PJ2T     |     59  09 |
|28000 | 2013-10-26 | 1150 |   59  14    | D4C      |     59  35 |
|28000 | 2013-10-26 | 1152 |   59  14    | PT2CM    |     59  11 |
|28000 | 2013-10-26 | 1154 |   59  14    | KP2M     |     59  08 |
|28000 | 2013-10-26 | 1203 |   59  14    | W1WMU    |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1210 |   59  14    | PY2SPW   |     59  11 |
|28000 | 2013-10-26 | 1216 |   59  14    | TO1A     |     59  09 |
|28000 | 2013-10-26 | 1219 |   59  14    | ZD8O     |     59  36 |
|28000 | 2013-10-26 | 1225 |   59  14    | PQ5B     |     59  11 |
|28000 | 2013-10-26 | 1227 |   59  14    | W3UA     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1229 |   59  14    | CR6K     |     59  14 |
|28000 | 2013-10-26 | 1241 |   59  14    | K3CR     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1242 |   59  14    | VE9HF    |     59  05 |
|28000 | 2013-10-26 | 1245 |   59  14    | W3LPL    |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1247 |   59  14    | K1ZR     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1248 |   59  14    | W4DXX    |     59  05 |
|28000 | 2013-10-26 | 1259 |   59  14    | OM8A     |     59  15 |
|28000 | 2013-10-26 | 1316 |   59  14    | K1RM     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1317 |   59  14    | PS2T     |     59  11 |
|28000 | 2013-10-26 | 1321 |   59  14    | NE0U     |     59  4  |
|28000 | 2013-10-26 | 1328 |   59  14    | CW5W     |     59  13 |
|28000 | 2013-10-26 | 1330 |   59  14    | HK1NA    |     59  09 |
|28000 | 2013-10-26 | 1332 |   59  14    | CR3A     |     59  33 |
|28000 | 2013-10-26 | 1333 |   59  14    | EF8U     |     59  33 |
|28000 | 2013-10-26 | 1336 |   59  14    | K5ZD     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1342 |   59  14    | AY8A     |     59  13 |
|28000 | 2013-10-26 | 1343 |   59  14    | PJ4X     |     59  09 |
|28000 | 2013-10-26 | 1346 |   59  14    | 7Z1SJ    |     59  21 |
|28000 | 2013-10-26 | 1349 |   59  14    | UP2L     |     59  17 |
|28000 | 2013-10-26 | 1356 |   59  14    | R4WDX    |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 1358 |   59  14    | OK7K     |     59  15 |
|28000 | 2013-10-26 | 1359 |   59  14    | C4A      |     59  20 |
|28000 | 2013-10-26 | 1402 |   59  14    | A71BX    |     59  21 |
|28000 | 2013-10-26 | 1404 |   59  14    | 4Z5FI    |     59  20 |
|28000 | 2013-10-26 | 1408 |   59  14    | LW0F     |     59  13 |
|28000 | 2013-10-26 | 1411 |   59  14    | NP2N     |     59  08 |
|28000 | 2013-10-26 | 1411 |   59  14    | W4RM     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1413 |   59  14    | K4WI     |     59  4  |
|28000 | 2013-10-26 | 1417 |   59  14    | PX2B     |     59  11 |
|28000 | 2013-10-26 | 1423 |   59  14    | HZ1PS    |     59  21 |
|28000 | 2013-10-26 | 1433 |   59  14    | TF3SG    |     59  40 |
|28000 | 2013-10-26 | 1440 |   59  14    | RT7T     |     59  16 |
|28000 | 2013-10-26 | 1442 |   59  14    | CN3A     |     59  33 |
|28000 | 2013-10-26 | 1444 |   59  14    | ZS6AF    |     59  38 |
|28000 | 2013-10-26 | 1446 |   59  14    | ZS1ZC    |     59  38 |
|28000 | 2013-10-26 | 1448 |   59  14    | K2LE     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1449 |   59  14    | W0GJ     |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1453 |   59  14    | HA3DX    |     59  15 |
|28000 | 2013-10-26 | 1454 |   59  14    | IO5O     |     59  15 |
|28000 | 2013-10-26 | 1455 |   59  14    | K9BGL    |     59  4  |
|28000 | 2013-10-26 | 1456 |   59  14    | W4TTT    |     59  05 |
|28000 | 2013-10-26 | 1500 |   59  14    | K3LR     |     59  05 |
|28000 | 2013-10-26 | 1502 |   59  14    | S50K     |     59  15 |
|28000 | 2013-10-26 | 1506 |   59  14    | WA0MHJ   |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1507 |   59  14    | NQ4I     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1509 |   59  14    | ND0C     |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1511 |   59  14    | KQ2M     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1511 |   59  14    | K0OP     |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1513 |   59  14    | 9A2DQ    |     59  15 |
|28000 | 2013-10-26 | 1514 |   59  14    | AA3K     |     59  05 |
|28000 | 2013-10-26 | 1516 |   59  14    | WA2OAX   |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1517 |   59  14    | N0NI     |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1519 |   59  14    | W9NY     |     59  4  |
|28000 | 2013-10-26 | 1521 |   59  14    | N4TZ     |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1524 |   59  14    | NX2X     |     59  05 |
|28000 | 2013-10-26 | 1526 |   59  14    | AA9A     |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1531 |   59  14    | WD8S     |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1534 |   59  14    | N4WW     |     59  05 |
|28000 | 2013-10-26 | 1536 |   59  14    | W1NA     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1537 |   59  14    | K1KP     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1541 |   59  14    | N3RR     |     59  5  |
|28000 | 2013-10-26 | 1600 |   59  14    | VE3BW    |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1604 |   59  14    | KA2EYH   |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1609 |   59  14    | VE3MMQ   |     59  04 |
|28000 | 2013-10-26 | 1616 |   59  14    | TM6M     |     59  14 |
|28000 | 2013-10-26 | 1619 |   59  14    | W0GY     |     59  4  |
|28000 | 2013-10-26 | 1622 |   59  14    | IO1T     |     59  15 |
|28000 | 2013-10-26 | 1624 |   59  14    | SN2B     |     59  15 |
|28000 | 2013-10-26 | 1627 |   59  14    | CN3A     |     59  33 |
|28000 | 2013-10-26 | 1640 |   59  14    | W3UA     |     59  5  |
|14000 | 2013-10-26 | 1643 |   59  14    | UW5ZM    |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1644 |   59  14    | US1I     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1645 |   59  14    | RM3Q     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1646 |   59  14    | EA5DFV   |     59  14 |
|14000 | 2013-10-26 | 1648 |   59  14    | TC90A    |     59  20 |
|14000 | 2013-10-26 | 1648 |   59  14    | II9P     |     59  15 |
|14000 | 2013-10-26 | 1653 |   59  14    | RM5A     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1654 |   59  14    | RZ1ZZ    |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1654 |   59  14    | RT6A     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1655 |   59  14    | RQ7M     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1657 |   59  14    | RK3DXW   |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1703 |   59  14    | EA6/S53R/|P    59  14 |
|14000 | 2013-10-26 | 1706 |   59  14    | SV9FBG   |     59  20 |
|14000 | 2013-10-26 | 1708 |   59  14    | UT1AA    |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1709 |   59  14    | RO5D     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1711 |   59  14    | VE6JY    |     59  04 |
|14000 | 2013-10-26 | 1715 |   59  14    | RC6U     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1719 |   59  14    | GM2V     |     59  14 |
|14000 | 2013-10-26 | 1721 |   59  14    | UR7R     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1721 |   59  14    | IG9Y     |     59  33 |
|14000 | 2013-10-26 | 1725 |   59  14    | 4L0A     |     59  21 |
|14000 | 2013-10-26 | 1727 |   59  14    | RT7T     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1728 |   59  14    | UX4E     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1733 |   59  14    | P33W     |     59  20 |
|14000 | 2013-10-26 | 1736 |   59  14    | EA2DNR   |     59  14 |
|14000 | 2013-10-26 | 1739 |   59  14    | VE8GER   |     59  1  |
|14000 | 2013-10-26 | 1739 |   59  14    | UY7MM    |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1745 |   59  14    | EA2LMI   |     59  14 |
|14000 | 2013-10-26 | 1748 |   59  14    | RN3F     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1750 |   59  14    | TA3D     |     59  20 |
|14000 | 2013-10-26 | 1751 |   59  14    | RT4F     |     59  16 |
|14000 | 2013-10-26 | 1754 |   59  14    | EA6SX    |     59  14 |
|14000 | 2013-10-26 | 1759 |   59  14    | TC0BOZ   |     59  20 |
|14000 | 2013-10-26 | 1804 |   59  14    | P3N      |     59  20 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1810 |   59  14    | S52X     |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1812 |   59  14    | UT2UU    |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1813 |   59  14    | OH8X     |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1814 |   59  14    | EW8DD    |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1816 |   59  14    | S57O     |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1820 |   59  14    | YO3FGO   |     59  20 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1835 |   59  14    | PH0AS    |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1836 |   59  14    | S51A     |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1844 |   59  14    | IQ1TO    |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1847 |   59  14    | TM9R     |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1850 |   59  14    | IV3GFL   |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1852 |   59  14    | RT6A     |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1855 |   59  14    | UP0L     |     59  17 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1856 |   59  14    | IG9Y     |     59  33 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1858 |   59  14    | YT7A     |     59  15 |
|14000 | 2013-10-26 | 1909 |   59  14    | K3LR     |     59  05 |
|14000 | 2013-10-26 | 1912 |   59  14    | K1ZR     |     59  5  |
|14000 | 2013-10-26 | 1915 |   59  14    | ED1R     |     59  14 |
|14000 | 2013-10-26 | 1924 |   59  14    | WE3C     |     59  5  |
|14000 | 2013-10-26 | 1927 |   59  14    | CN3A     |     59  33 |
|14000 | 2013-10-26 | 1931 |   59  14    | CS2P     |     59  14 |
|14000 | 2013-10-26 | 1933 |   59  14    | KC1XX    |     59  5  |
|14000 | 2013-10-26 | 1938 |   59  14    | D4C      |     59  35 |
|14000 | 2013-10-26 | 1941 |   59  14    | AA1K     |     59  5  |
| 7000 | 2013-10-26 | 1950 |   59  14    | G5KC     |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1952 |   59  14    | RN3F     |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 1953 |   59  14    | UA4M     |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2000 |   59  14    | SX2I     |     59  20 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2001 |   59  14    | GA1YPA   |     59  25 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2002 |   59  14    | RL3A     |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2008 |   59  14    | UW5ZM    |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2012 |   59  14    | LZ9W     |     59  20 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2016 |   59  14    | VE9ZY    |     59  05 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2017 |   59  14    | G3RXQ    |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2018 |   59  14    | UA3BL    |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2019 |   59  14    | LZ3RN    |     59  20 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2020 |   59  14    | IK0ZIO   |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2025 |   59  14    | F5PAL    |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2034 |   59  14    | EF5Y     |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2036 |   59  14    | R4WDA    |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2037 |   59  14    | RY3D     |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2038 |   59  14    | F4FFH    |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2040 |   59  14    | IR8C     |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2041 |   59  14    | BE3A     |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2042 |   59  14    | RT7T     |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2044 |   59  14    | RC6U     |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2046 |   59  14    | ED1R     |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2049 |   59  14    | JR4OZR   |     59  25 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2050 |   59  14    | TM1O     |     59  14 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2055 |   59  14    | RM4I     |     59  16 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2057 |   59  14    | IO1T     |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2058 |   59  14    | SP3S     |     59  15 |
| 7000 | 2013-10-26 | 2100 |   59  14    | UZ7M     |     59  16 |
